| vítr | severozápadní, 4.25 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 0.14 mm |
| ráno | oblačno 18 °C | |
| odpoledne | polojasno 29 °C | |
| večer | oblačno 25 °C | |
| noc | zataženo 21 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.38 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 2.99 mm |
| vítr | severozápadní, 4.93 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 2.37 mm |
| vítr | severní, 8.18 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| srážky | 0.54 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
První doložená písemná zmínka o Volči pochází z roku 1398. Nejstarší známí držitelé Volče jsou: Mareš a Jan z Vyšehněvic, Johanka z Hustířan, Kunát ml. z Dobřenic, Vojtěch z Pernštejna a od r. 1560 Komora Království českého. Od této doby známe počet usedlostí (16) – byla zde i krčma s lázní – jména majitelů, výši daní i povinnou vojenskou výzbroj. V době 30leté války (1620-1650) byla
vesnice vojsky vydrancována a vypálena, mnohé grunty srovnány se zemí. Ještě ve stol. 18. obklopuje Voleč soustava rybníků a rozlehlé lesy sahají až k obci.Rozkvět vsi nastal koncem 19. století. V té době je postavena škola, zřízena knihovna, kampelička a zakládají se mnohé spolky, hraje se divadlo. V roce 1890 má Voleč 63 čp. a 495 obyvatel, které živí zemědělství. Vysušují se rybníky, ustupují